-
6 950 000 ₽Срок сдачи: 2021 год; Площадь м2: 19,62; Этаж: 7; Новостройка;Горки м.
-
8 500 000 ₽Срок сдачи: 2022 год; Площадь м2: 15,56; Этаж: 11; Новостройка;
-
5 437 455 ₽Срок сдачи: 2023 год; Площадь м2: 11,21; Этаж: 2; Новостройка;Проспект Победы м.
-
4 081 140 ₽Срок сдачи: 2022 год; Площадь м2: 25,44; Этаж: 7; Новостройка;
-
7 000 000 ₽Площадь м2: 52,00; Комнат: 2; Этаж: 22/26; Комплекс: Жк Легенда ; Новостройка; Монолит; Аметьевская магистраль18 коп 3Аметьево м.
-
6 022 806 ₽Площадь м2: 85,00; Комнат: 3; Этаж: 2/5; Комплекс: Zera Panorama 4; Новостройка; Кирпично-монолитный; Махмутлар, Аланья 07450, Анталья, Средиземноморский регионКремлевская м.
-
5 454 453 ₽Площадь м2: 47,00; Комнат: 2; Этаж: 9/9; Комплекс: Novıta 6; Новостройка; Кирпично-монолитный; Махмутлар, Аланья 07450, Анталья, Средиземноморский регионКремлевская м.
-
5 627 573 ₽Площадь м2: 56,00; Комнат: 2; Этаж: 3/5; Комплекс: Novıta 7; Новостройка; Кирпично-монолитный; Mahmutlar, Alanya, Antalya, Mediterranean Region, 07450, TurkeyКремлевская м.
-
3 562 000 ₽Срок сдачи: 2022 год; Площадь м2: 17,47; Этаж: 4; Новостройка;
-
5 300 000 ₽Срок сдачи: 2023 год; Площадь м2: 13,00; Этаж: 7; Новостройка;Суконная слобода м.
-
5 690 000 ₽Срок сдачи: 2019 год; Площадь м2: 30,00; Этаж: 11; Новостройка;
-
7 000 000 ₽Площадь м2: 52,00; Комнат: 2; Этаж: 22/26; Комплекс: Жк Легенда; Новостройка; Монолит; Аметьевская магистраАметьево м.
-
7 813 541 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 43,00; Этаж: 9; Новостройка;
-
6 500 000 ₽Срок сдачи: 2023 год; Площадь м2: 28,35; Этаж: 4; Новостройка;Горки м.
-
6 113 000 ₽Срок сдачи: 2021 год; Площадь м2: 28,00; Этаж: 11; Новостройка;Северный вокзал
-
9 480 000 ₽Срок сдачи: 2022 год; Площадь м2: 45,10; Этаж: 8; Новостройка;Аметьево м.
-
7 298 000 ₽Срок сдачи: 2023 год; Площадь м2: 14,80; Этаж: 7; Новостройка;Кремлевская м.
-
13 892 540 ₽Срок сдачи: 2024 год; Площадь м2: 41,00; Этаж: 3; Новостройка;
-
12 730 190 ₽Срок сдачи: 2024 год; Площадь м2: 59,22; Этаж: 5; Новостройка;
-
8 242 960 ₽Срок сдачи: 2024 год; Площадь м2: 16,00; Этаж: 7; Новостройка;
-
10 500 420 ₽Срок сдачи: 2023 год; Площадь м2: 31,35; Этаж: 4; Новостройка;Суконная слобода м.
-
13 194 000 ₽Срок сдачи: 2023 год; Площадь м2: 45,03; Этаж: 2; Новостройка;Аметьево м.
-
5 304 000 ₽Срок сдачи: 2022 год; Площадь м2: 11,01; Этаж: 7; Новостройка;Проспект Победы м.
-
8 950 000 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 10,73; Этаж: 8; Новостройка;Суконная слобода м.
-
6 300 000 ₽Срок сдачи: 2023 год; Площадь м2: 14,21; Этаж: 1; Новостройка;Аметьево м.
-
7 200 121 ₽Срок сдачи: 2023 год; Площадь м2: 46,00; Этаж: 12; Новостройка;
-
3 752 200 ₽Площадь м2: 26,26; Этаж: 4; Новостройка;ТураNOVA - это френдли-комплекс, где живет настоящая дружба! Современная архитектура Малоэтажные дома ТураNOVA смотрятся стильно и аккуратно. Фасад облицован желтым, белым и графитовым керамогранитомКремлевская м.
-
7 900 000 ₽Срок сдачи: 2019 год; Площадь м2: 25,00; Этаж: 15; Новостройка;Кремлевская м.
-
8 100 000 ₽Срок сдачи: 2022 год; Площадь м2: 25,10; Этаж: 7; Новостройка;Горки м.
-
5 999 000 ₽Срок сдачи: 2021 год; Площадь м2: 14,64; Этаж: 10; Новостройка;Кремлевская м.